Семейный доктор / Прайс-лист
Прейскурант цен | ||
ООО Клиника "СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР" от 01.12.2024 года | ||
Код услуги | Услуга | Цена, рублей |
Консультация | ||
Взрослые | ||
B01.058.001.101 | Прием (осмотр, консультация) эндокринолога. Врач высшей категории Саяпин С.В. | 2 400 |
B01.022.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии Врач высшей категории (Профессор). (45 минут). Евдокимов М.М. | 3 000 |
B01.001.001.101 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога. К.М.Н, Врач высшей категории Журавель В.А. | 2 100 |
B01.001.001.100 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога. Склярова О.А. | 1 700 |
B01.004.001.101 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога. Врач высшей категории Морозова Н.Е. | 2 100 |
B01.008.001.101 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога. Врач высшей категории Благонравова И.М. | 1 650 |
B01.008.001.103 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога. Врач первой категории Жумашева Г.А. | 1 650 |
B01.015.001.101 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога д.м.н. профессора Шварца Ю.Г. | 2 400 |
B01.015.001.102 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога. Врач первой категории Курдиян М.С. | 1 650 |
B01.023.001.100 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога. Врач высшей категории Чимеева Г.С. | 1 800 |
B01.027.001.100 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога. Врач высшей категории Белова Л.Е. | 1 700 |
B01.028.001.102 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога. (К.М.Н., отл. здравоохранения), Врач высшей категории. Шкабров В.В. | 1 800 |
B01.028.001.101 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога. Врач высшей категории Белоголовцева Л.В. | 1 800 |
B01.028.001.100 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога. Врач высшей категории Подставина Н.Г. | 1 800 |
B01.029.001.100 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога. Врач высшей категории Прохорова В.В. | 1 700 |
B01.040.001.100 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога. Врач высшей категории Аристарин М.А. | 1 750 |
B01.047.001.102 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта Москаленко А. А. | 1 650 |
B01.047.001.101 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта. Врач высшей категории Шапошникова А.И. | 1 700 |
B01.047.001.100 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта. Врач высшей категории Аристарин М.А. | 1 700 |
B01.050.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда Врач высшей категории (Профессор). Евдокимов М.М. | 2 400 |
B01.053.001.100 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога. Медведев А.Б. | 1 700 |
Дети | ||
B01.053.003.200 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского уролога-андролога. Булудов Н.Н. | 1 650 |
B01.010.001.201 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга Булудов Н.Н. | 1 650 |
B01.001.001.200 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога. Врач первой категории Склярова О.А. (Дети) | 1 650 |
B01.001.001.201 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога. К.М.Н, Врач высшей категории Журавель В.А. (Дети) | 1 800 |
B01.004.001.201 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога. Врач высшей категории Морозова Н.Е. (Дети) | 1 800 |
B01.008.001.200 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога. Врач первой категории Жумашева Г.А. (Дети) | 1 450 |
B01.023.001.200 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога. Врач высшей категории Чимеева Г.С. (Дети) | 1 750 |
B01.027.001.200 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога. Врач высшей категории Белова Л.Е.(Дети) | 1 700 |
B01.028.001.202 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога. (К.М.Н., отл. здравоохранения), Врач высшей категории. Шкабров В.В. (Дети) | 1 650 |
B01.028.001.201 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога. Врач высшей категории Белоголовцева Л.В. (Дети) | 1 650 |
B01.028.001.200 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога. Врач высшей категории Подставина Н.Г. (Дети) | 1 650 |
B01.029.001.200 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога. Врач высшей категории Прохорова В.В. (Дети) | 1 650 |
B01.031.001.200 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра. Врач высшей категории Аниськова В.В. | 1 750 |
B01.031.001.202 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра. Железников П.А. | 1 650 |
B01.031.001.201 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра. Якушенко Ю.В. | 1 650 |
B01.037.001.200 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога. Богатырев О.Н. (Дети) | 1 650 |
B01.050.001.200 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда. Врач высшей категории Лухминская Е.Н. (Дети) | 1 650 |
B01.050.001.201 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда. Врач высшей категории Решетова Л.Г. (Дети) | 1 650 |
Консультация на дому | ||
B01.004.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога на дому за пределами г.Саратова | 4 600 |
B01.004.001.011 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога на дому по г.Саратову | 3 300 |
B01.004.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога на дому по г.Энгельсу | 4 000 |
B01.008.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога на дому за пределами г.Саратова | 4 600 |
B01.008.001.011 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога на дому по г.Саратову | 3 300 |
B01.008.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога на дому по г.Энгельсу | 4 000 |
B01.023.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога на дому за пределы г.Саратова | 4 600 |
B01.023.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога на дому по г.Саратову | 3 300 |
B01.023.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога на дому по г.Энгельсу | 4 000 |
B01.028.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога на дому за пределы г.Саратова | 4 600 |
B01.028.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога на дому по г.Саратову | 3 300 |
B01.028.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога на дому по г.Энгельсу | 4 000 |
B01.029.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога на дому за пределы г.Саратова | 4 600 |
B01.029.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога на дому по г.Саратову | 3 300 |
B01.029.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога на дому по г.Энгельсу | 4 000 |
B01.031.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра на дому за пределами г.Саратова | 4 600 |
B01.031.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра на дому по г.Саратову | 3 300 |
B01.031.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра на дому по г.Энгельсу | 4 000 |
B01.047.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта на дому за пределы г.Саратова | 4 600 |
B01.047.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта на дому по г.Саратову | 3 300 |
B01.047.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта на дому по г.Энгельсу | 4 000 |
B01.050.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда на дому за пределы г.Саратова | 4 600 |
B01.050.001.011 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда на дому по г.Саратову | 3 300 |
B01.050.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда на дому по г.Энгельсу | 4 000 |
B01.057.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга на дому за пределы г.Саратова | 4 600 |
B01.057.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга на дому по г.Саратову | 3 300 |
B01.057.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга на дому по г.Энгельсу | 4 000 |
B01.058.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога на дому за пределы г.Саратова | 4 600 |
B01.058.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога на дому по г.Саратову | 3 300 |
B01.058.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога на дому по г.Энгельсу | 4 000 |
Анестезия | ||
B01.003.004 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 4 284 |
B01.003.004.001 | Местная анестезия | 800 |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 550 |
B01.003.004.004.100 | Аппликационная анестезия (дети) | 700 |
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ | ||
A26.01.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 270 |
A26.05.016 | Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) | 1 270 |
A26.07.004 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого слизистой полости рта на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы | 1 270 |
A26.07.004.001 | Микробиологическое(культуральное)исследование отделяемого слизистой полости носа на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы(флора и чувствительность к аб) | 1 270 |
A26.07.012 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из полости рта | 570 |
A26.08.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) | 1 070 |
A26.19.086 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудитель диффициального клостридиоза (Clostridium difficile) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 1 020 |
A26.20.008 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 270 |
B03.016.016 | Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на бактериальные патогены с применением автоматизированного посева | 1 270 |
Биохимические исследования | ||
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 370 |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 390 |
A09.05.023.001 | Исследование уровня глюкозы в крови на глюкометре | 370 |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 390 |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 440 |
A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 370 |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 370 |
A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 490 |
A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 520 |
A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 370 |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 370 |
A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 390 |
A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 390 |
A09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 390 |
A09.05.173 | Определение активности липазы в сыворотке крови | 410 |
A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 390 |
Венерология | ||
A21.21.001 | Массаж простаты | 650 |
A21.28.003 | Массаж уретры | 690 |
Вирусные инфекции | ||
A26.06.036 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 770 |
A26.06.039 | Определение антител классов к ядерному антигену (HBcAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 770 |
A26.06.041 | Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 770 |
Врачебные манипуляции при ЛОР заболеваниях | ||
A11.08.005 | Внутриносовые блокады | 680 |
A16.08.065 | Вскрытие и дренирование абсцесса глотки | 1 880 |
A16.08.012 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 3 400 |
A16.08.012.100 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса. Дети | 2 790 |
A16.08.018 | Вскрытие фурункула носа | 2 600 |
A16.08.018.100 | Вскрытие фурункула носа. Дети | 2 950 |
A11.08.006 | Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов | 590 |
A16.25.001 | Дренирование фурункула наружного уха | 1 750 |
A16.25.001.100 | Дренирование фурункула наружного уха. Дети | 1 400 |
A11.08.007 | Заушные блокады с лекарственными препаратами | 600 |
A16.25.012 | Продувание слуховой трубы | 700 |
A16.25.012.100 | Продувание слуховой трубы. Дети | 600 |
A16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 1 050 |
A16.08.016.001 | Промывание лакун миндалин - 5 процедур. Взрослые | 4 250 |
A16.08.016.101 | Промывание лакун миндалин - 5 процедур. Дети | 3 750 |
A16.08.016.100 | Промывание лакун миндалин. Дети | 900 |
A11.08.021.001 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 900 |
A11.08.021.001.100 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения. Дети | 950 |
A11.25.003 | Промывание среднего уха | 1 050 |
A11.08.004 | Пункция околоносовых пазух | 1 700 |
A11.07.017 | Пункция слизистой ротоглотки | 800 |
A16.08.007 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 1 280 |
A16.08.007.100 | Удаление инородного тела глотки или гортани. Дети | 800 |
A16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 1 350 |
A16.25.008.100 | Удаление инородного тела из слухового отверстия. Дети | 1 000 |
A16.25.007 | Удаление ушной серы | 1 050 |
A16.25.007.100 | Удаление ушной серы. Дети | 850 |
Гинекология амбулаторная | ||
A11.20.040.002 | Биопсия влагалища (без стоимости гистологического исследования) | 1 900 |
A11.20.040.001 | Биопсия вульвы (без стоимости гистологического исследования) | 2 600 |
A11.20.011.001.001 | Биопсия шейки матки (радиоволновой метод с аргоноплазменной коагуляцией) | 3 250 |
A16.20.079 | Вакуум-аспирация эндометрия (без стоимости гистологического исследования) | 3 690 |
A11.01.012.001 | Введение "импланона" противозачаточный имплант (срок действия 3 года). Без обеспечения контрацептивом | 2 990 |
A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 2 600 |
A11.20.024 | Введение лекарственных препаратов интравагинально | 650 |
A11.20.024.100 | Введение лекарственных препаратов интравагинально (дети) | 850 |
A22.20.001.001.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением вагинально на аппарате Bioxel | 7 550 |
A11.20.009 | Зондирование матки | 2 480 |
A03.20.001 | Кольпоскопия | 1 800 |
A03.20.001.100 | Кольпоскопия. Дети | 1 520 |
A11.20.011.001.002 | Лечебно-диагностическая, петлевая эксцизионная биопсия шейки матки радиоволновым методом | 8 500 |
A11.20.012 | Микроспринцевание (ирригация) влагалища | 380 |
A15.20.001 | Наложение повязки при операциях на женских половых органах и органах малого таза | 1 150 |
A15.20.001.100 | Наложение повязки при операциях на женских половых органах и органах малого таза. Дети | 680 |
A11.01.013.001 | Нехирургическая коррекция пролапсов тазового дна и влагалища (1 элемент) | 6 080 |
A16.20.079.001 | Пайпель биопсия эндометрия (без стоимости гистологического исследования) | 4 250 |
A14.20.002 | Подбор и введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) / (без стоимости пессария) | 1 250 |
A11.20.013 | Тампонирование лечебное влагалища | 410 |
A11.01.012.002 | Удаление "импланона" противозачаточный имплант (срок действия 3 года) | 4 100 |
A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 2 890 |
A11.20.015.001 | Удаление внутриматочной спирали осложненное | 4 850 |
Гинекология хирургическая | ||
A11.20.011.001 | Биопсия шейки матки (без стоимости гистологического исследования) | 3 400 |
A16.01.017.112 | Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 6 800 |
A03.20.003 | Гистероскопия | 8 750 |
A11.20.008.002 | Гистероскопия с выскабливанием полости цервикального канала (без стоимости гистологического исследования) | 10 900 |
A11.20.008 | Гистероскопия с раздельным выскабливанием полости матки и цервикального канала (без стоимости гистологического исследования) | 13 500 |
A03.20.003.100 | Гистероскопия. Дети | 5 390 |
A16.20.020 | Дренирование абсцесса женских половых органов | 3 080 |
A16.20.037 | Искусственное прерывание беременности (аборт) | 14 500 |
B03.001.005 | Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности | 19 800 |
A11.20.011.003 | Конизация,лечение эрозии шейки матки (аппарат Сургитрон) | 8 840 |
A11.20.011.002 | Лечение эрозии шейки матки( аппарат "Сургитрон") | 6 680 |
B01.001.007.001 | Осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара (день) | 1 580 |
A16.20.036.003 | Радиоволновая терапия шейки матки | 6 680 |
A11.20.008.001 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки | 4 280 |
A16.01.017.111 | Удаление кисты с наружних половых органах | 8 600 |
A16.20.069 | Удаление новообразования малой половой губы | 3 500 |
A16.20.084 | Удаление полипа женских половых органов (без стоимости гистологического исследования) | 3 915 |
A16.20.036 | Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий | 3 080 |
A16.20.036.001 | Электродиатермоконизация шейки матки | 5 650 |
A16.20.059.003 | Электроэксцизия новообразования влагалища | 5 800 |
A16.20.097 | Электроэксцизия новообразования шейки матки | 5 800 |
Гистология | ||
A08.01.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала кожи | 1 880 |
A08.16.002 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала желудка | 1 880 |
A08.18.001.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала толстой кишки с применением гистобактериоскопических методов | 1 880 |
A08.20.002.001 | Патолого-анатомическое исследование соскоба полости матки, цервикального канала | 1 760 |
A08.20.008 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала удаленного новообразования женских половых органов | 1 760 |
Годовое наблюдение детей | ||
B01.031.006 | Программа годового наблюдения (МАЛЫШ) | 120 000 |
B01.031.007 | Программа годового наблюдения (МАЛЫШ 1) | 93 000 |
B01.031.008 | Программа годового наблюдения (ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК) | 84 000 |
B01.031.009 | Программа годового наблюдения (ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК 1) | 72 000 |
Гормональные исследования крови | ||
A09.05.139 | Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови | 770 |
A09.05.160 | Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови | 770 |
A09.05.056 | Исследование уровня инсулина плазмы крови | 820 |
A09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 620 |
A09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 720 |
A09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 620 |
A09.05.064 | Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 620 |
A09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 620 |
A09.05.154 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 870 |
A09.05.153 | Исследование уровня прогестерона в крови | 670 |
A09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | 670 |
A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 620 |
A09.05.061 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 670 |
A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 620 |
A09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 620 |
A12.06.045 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 620 |
Дерматология | ||
A16.01.019.001 | Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки (1 инфильтрат) | 1 990 |
A16.01.019.001.100 | Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки (1 инфильтрат). (Дети) | 1 350 |
A16.01.019.002 | Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки (2-3 инфильтрата) | 2 090 |
A16.01.019.002.100 | Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки (2-3 инфильтрата) (Дети). | 1 450 |
A16.01.019.003 | Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки. Более 3 инфильтратов. | 3 690 |
A16.01.019.003.100 | Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки. Более 3 инфильтратов. (Дети) | 2 850 |
A16.01.024.001 | Дерматологический пилинг 1 категории (без стоимости препаратов) | 3 150 |
A16.01.024.002 | Дерматологический пилинг 2 категории (без стоимости препаратов) | 3 750 |
A16.01.024.003 | Дерматологический пилинг 3 категории (без стоимости препаратов) | 5 500 |
A24.30.004.016 | Криодеструкция кожи (удаление бородавок единичных (1-2 штуки) размером 5 мм и более, 1 сеанс) | 2 200 |
A24.30.004.018 | Криодеструкция кожи (удаление бородавок единичных (1-2 штуки) размером до 5 мм) | 1 200 |
A24.30.004.010 | Криодеструкция кожи (удаление бородавок множественных (10-15 штук) размером до 5 мм, 1 сеанс) | 4 200 |
A24.30.004.015 | Криодеструкция кожи (удаление бородавок множественных (15-20 штук) размером до 5 мм, 1 сеанс) | 5 300 |
A24.30.004.017 | Криодеструкция кожи (удаление бородавок множественных (3-5 штук) размером 5 мм и более, 1 сеанс) | 2 200 |
A24.30.004.008 | Криодеструкция кожи (удаление бородавок множественных (3-5 штук) размером до 5 мм, 1 сеанс) | 1 850 |
A24.30.004.009 | Криодеструкция кожи (удаление бородавок множественных (5-10 штук) размером до 5 мм, 1 сеанс) | 3 000 |
A24.30.004.001 | Криодеструкция кожи. Удаление контагиозных моллюсков единичных (1-2 штуки) . | 1 050 |
A24.30.004.007 | Криодеструкция кожи. Удаление контагиозных моллюсков множественных (более 80 штук за 1 процедуру) | 8 800 |
A24.30.004.003 | Криодеструкция кожи. Удаление контагиозных моллюсков множественных (от 10 до 20 штук за 1 процедуру) | 3 000 |
A24.30.004.004 | Криодеструкция кожи. Удаление контагиозных моллюсков множественных (от 20 до 40 штук за 1 процедуру) | 4 600 |
A24.30.004.002 | Криодеструкция кожи. Удаление контагиозных моллюсков множественных (от 3 до 10 штук за 1 процедуру) | 1 900 |
A24.30.004.005 | Криодеструкция кожи. Удаление контагиозных моллюсков множественных (от 40 до 60 штук за 1 процедуру) | 6 200 |
A24.30.004.006 | Криодеструкция кожи. Удаление контагиозных моллюсков множественных (от 60 до 80 штук за 1 процедуру) | 7 200 |
A02.01.006 | Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда) | 650 |
A02.01.006.100 | Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда). (дети) | 550 |
A11.01.014 | Накожное применение лекарственных препаратов | 1 200 |
A03.01.001 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 790 |
A03.01.001.100 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) (дети) | 650 |
A14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи | 1 300 |
A16.01.017.011 | Сургитрон. Удаление доброкачественных новообразований кожи (от 1 до 5 штук за 1 процедуру) радиоволновое | 1 500 |
A16.01.017.013 | Сургитрон. Удаление доброкачественных новообразований кожи (от 5 до 10 штук за 1 процедуру) радиоволновое | 3 990 |
A16.01.017.012 | Сургитрон. Удаление доброкачественных новообразований кожи (от 5 до 10 штук за 1 процедуру) радиоволновое | 3 200 |
A16.01.020.011 | Сургитрон. Удаление контагиозных моллюсков единичных (1-2 штуки) радиоволновое | 2 000 |
A16.01.020.013 | Сургитрон. Удаление контагиозных моллюсков множественных (более 10 штук за 1 процедуру) радиоволновое | 3 780 |
A16.01.020.012 | Сургитрон. Удаление контагиозных моллюсков множественных (от 3 до 10 штук за 1 процедуру) радиоволновое | 3 280 |
A16.01.020.014 | Удаление контагиозных моллюсков единичных (1-2 штуки) механическим способом | 830 |
A16.01.020.020 | Удаление контагиозных моллюсков множественных (более 80 штук за 1 процедуру) механическим способом | 8 000 |
A16.01.020.016 | Удаление контагиозных моллюсков множественных (от 10 до 20 штук за 1 процедуру) механическим способом | 2 800 |
A16.01.020.017 | Удаление контагиозных моллюсков множественных (от 20 до 40 штук за 1 процедуру) механическим способом | 4 400 |
A16.01.020.015 | Удаление контагиозных моллюсков множественных (от 3 до 10 штук за 1 процедуру) механическим способом | 1 800 |
A16.01.020.018 | Удаление контагиозных моллюсков множественных (от 40 до 60 штук за 1 процедуру) механическим способом | 6 000 |
A16.01.020.019 | Удаление контагиозных моллюсков множественных (от 60 до 80 штук за 1 процедуру) механическим способом | 7 000 |
A24.30.004.030 | Удаление мозолей множественных от 1-3 единиц до 5 см | 1 750 |
Благонравова И.М. | ||
A16.01.017.101 | Удаление единичных новообразований на коже лица, 1 категория сложности, за 1 ед. | 800 |
A16.01.017.102 | Удаление единичных новообразований на коже лица, 2 категория сложности, за 1 ед. | 3 000 |
A16.01.017.103 | Удаление единичных новообразований на коже лица, 3 категория сложности (локализация на веке, между ресниц, в углах глаз, на кайме губ и др.), за 1 ед. | 5 000 |
A16.01.017.104 | Удаление множественных новообразований на лице (от 10 шт), за 1 ед. | 700 |
A16.01.017.105 | Удаление единичных новообразований на коже тела, 1 категория сложности, за 1 ед. | 600 |
A16.01.017.106 | Удаление единичных новообразований на коже тела, 2 категория сложности, за 1 ед. | 2 000 |
A16.01.017.107 | Удаление единичных новообразований на коже тела, 3 категория сложности (образования на волосистой части головы, подногтевые бородавки и др.), за 1 ед. | 3 500 |
A16.01.017.108 | Удаление множественных новообразований на теле (от 10 шт), за 1 ед. | 500 |
A16.01.017.109 | Удаление сосудистых звездочек на лице, 1 категория сложности (за единицу), до 5 мм | 1 000 |
A16.01.017.110 | Удаление сосудистых звездочек на лице, 2 категория сложности (за единицу), более 5 мм | 2 000 |
A16.01.017.111 | Удаление сосудистых звездочек на теле, 1 категория сложности (за единицу), до 5 мм | 500 |
A16.01.017.112 | Удаление сосудистых звездочек на теле, 2 категория сложности (за единицу), более 5 мм | 700 |
A16.01.017.113 | Удаление остроконечных кондилом урогенитальной зоны с назначением антивирусной терапии (менее 5 кондилом) | 6 000 |
A16.01.017.114 | Удаление остроконечных кондилом урогенитальной зоны с назначением антивирусной терапии (5 кондилом и более) | 8 000 |
A16.01.017.115 | Удаление остроконечных кондилом анальной зоны с назначением антивирусной терапии (менее 5 кондилом) | 8 000 |
A16.01.017.116 | Удаление остроконечных кондилом анальной зоны с назначением антивирусной терапии (5 кондилом и более) | 12 000 |
A16.01.017.117 | Удаление милиумов(1 шт.) | 800 |
A16.01.017.118 | Лазерное удаление мозолей за 1 ед. | 2 500 |
A16.01.017.119 | Радиоволновое удаление натоптышей за 1 ед. | 1 000 |
A24.30.004.101 | Удаление контагиозных моллюсков, 1 категория сложности (единичные образования, 1-3 шт.), за 1 ед. | 1 700 |
A24.30.004.102 | Удаление контагиозных моллюсков, 2 категория сложности (множественные образования, 4-10 шт.), за 1 ед. | 2 200 |
A24.30.004.103 | Удаление контагиозных моллюсков, 3 категория сложности (множественные образования, от 11 шт), за 1 ед. | 3 200 |
A24.30.004.104 | Удаление подошвенной бородавки, 1 категория сложности, за 1 ед. | 1 000 |
A24.30.004.105 | Удаление подошвенной бородавки, 2 категория сложности, за 1 ед. | 2 000 |
A24.30.004.106 | Удаление подошвенной бородавки, 3 категория сложности, за 1 ед. | 3 500 |
Диагностика целиакии | ||
A12.06.055 | Определение содержания антител к глиадину в крови | 1 070 |
A12.06.056 | Определение содержания антител к тканевой трансглютаминазе в крови | 870 |
Исследования кала | ||
A26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 770 |
Исследования на сифилис | ||
A26.06.082.001 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 550 |
A26.06.082.003 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 620 |
Исследования на хеликобактер | ||
A26.06.033 | Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови | 880 |
Исследования отделяемого мочеполовых органов | ||
A12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 800 |
A12.20.001.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков ЗППП | 1 880 |
A12.21.001 | Микроскопическое исследование спермы | 1 580 |
A12.21.003 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | 860 |
A12.21.003.001 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты ЗППП | 1 880 |
B03.053.002 | Спермограмма | 1 580 |
Криодеструкция новообразований мягких тканей | ||
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА | ||
A09.28.015 | Обнаружение кетоновых тел в моче | 270 |
A12.05.005 | Определение основных групп по системе AB0 | 260 |
A12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 260 |
