Семейный доктор / Современная лабораторная диагностика
Цитогенетические исследования, кариотипирование
Стоимость исследований - 6300 рублей.
Услуга | Цена |
Исследования крови | |
Общий анализ крови | 550 |
Гематокрит | 130 |
Подсчет тромбоцитов | 130 |
Группа крови и Rh | 280 |
Определение времени свертываемости крови | 160 |
Исследования мочи | |
Общий анализ мочи | 450 |
Проба Нечипоренко | 200 |
Определение сахара, ацетона, уробилина, билирубина в моче | 200 |
Исследования кала | |
Общий анализ | 500 |
Паразитологическое исследование кала | 700 |
Анализ кала на ротавирус | 700 |
Исследования отделяемого мочеполовых органов | |
Общий мазок | 650 |
Мазок на ЗППП | 1450 |
Исследование секрета простаты | 650 |
Исследование эякулята - спермограмма | 1250 |
Исследование спермы на ИППП | 1250 |
Биохимические исследования | |
Определение общего белка сыворотки крови | 280 |
Определение альбумина | 280 |
С-реактивный белок качественный | 400 |
Экспресс-анализ на холестерин | 460 |
Определение мочевины | 350 |
Определение мочевой кислоты | 280 |
Определение креатинина | 300 |
Определение глюкозы | 300 |
Определение глюкозы крови на глюкометре | 400 |
Тест толерантности к глюкозе (сахарная кривая) | 700 |
Определение триглицеридов | 280 |
Определение холестерина | 280 |
Липидный спектр (триглицериды, холестерин общий, ЛПВП, ЛПНП) | 1400 |
Определение билирубина (общий и прямой) | 440 |
Определение аспартатаминотрансферазы (АСТ) | 300 |
Определение аланинаминотрансферазы (АЛТ) | 300 |
Определение щелочной фосфатазы (ЩФ) | 300 |
Определение липазы | 320 |
Определение Y-глутамилтрансферазы (Y-ТГ) | 300 |
Гликированный гемоглобин Hbc | 750 |
Холестерин ЛПНП | 500 |
Холестерин ЛПВП | 500 |
Гормональные исследования крови | |
Определение трийодтиронина (Т3) | 550 |
Определение тироксина (Т4) | 550 |
Определение свободного тироксина (Т4-своб) | 550 |
Определение тиреотропного гормона (ТТГ) | 550 |
Определение антител к тиреопероксидазе | 550 |
Определение лютеинизирующего гормона (ЛГ) | 550 |
Определение фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) | 550 |
Тестостерон (общий) | 550 |
Кортизол | 650 |
Пролактин | 600 |
Иммунореактивный Инсулин | 750 |
Свободный Т3 | 600 |
Эстрадиол | 800 |
17-ОН-прогестерон | 700 |
Секссвязывающий глобулин | 700 |
Прогестерон | 600 |
Исследование крови на онкомаркеры | |
СА-15-3 | 750 |
Са-125 | 750 |
РЭА | 750 |
Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 650 |
Простатоспецифический антиген (ПСА) свободный | 650 |
Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) | 750 |
а-Фетопротеин (АФП) | 650 |
Пренатальная диагностика | |
Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) | 800 |
а-Фетопротеин (АФП) | 700 |
Цитогенетические исследования | |
Исследования крови на кариотип (анализ хромосом) | 2700 |
Исследования крови на кариотип (дифференц.окраска) | 3300 |
Иммунологические исследования | |
Аллергологические исследования | |
Определение ревматоидного фактора | 500 |
Определение общего иммуноглобулина E | 600 |
Определение 20 специфических иммуноглобулинов Е (пищевая панель) | 6500 |
Определение 20 специфических иммуноглобулинов Е (респираторная панель) | 6500 |
Диагностика целиакии | |
Антитела классов Jg A к глиадину | 450 |
Антитела классов Jg G к глиадину | 450 |
Антитела к трансглутаминазе Jg A | 800 |
Диагностика инфекционных заболеваний | |
Вирусные инфекции | |
Гепатит A | |
Антитела классов Ig G, Ig М к вирусу гепатита A | 700 |
Гепатит B | |
Определение НВs-антигена | 700 |
Определение Core-антител к вирусу гепатита B | 700 |
Гепатит C | |
Антитела к вирусу гепатита C | 700 |
TORH-инфекции | |
Герпетическая инфекция | |
Определение антител к вирусу простого герпеса (IgG и IgM) | 830 |
Определение гетерофильных антител (Ig M) к вирусу Эпштейна - Барра | 700 |
Цитомегаловирусная инфекция | |
Определение антител к цитомегаловирусу (Ig G и Ig М) | 830 |
Специфические исследования | |
Исследования на сифилис | |
КСР | 500 |
Экспресс-метод | 450 |
Исследования на хеликобактер | |
Антитела к Helicobacter pylori | 650 |
Паразитарные инфекции | |
Лямблиоз | |
Антитела (Ig M и Ig G) к лямблиям | 700 |
Микробиологические исследования | |
Исследование соскобов кожи на демодекоз | 600 |
Исследование соскобов кожи, волос, ногтей на грибы | 600 |
Определение антигенов Mycoplasma hominis (РИФ) | 650 |
Определение антигенов Ureaplasma urealyticum (РИФ) | 650 |
Определение антигенов Chlamydia trachomatis (РИФ) | 650 |
Комплексное исследование (хламидии, микоплазмы) | 1500 |
Цитологическое исследование при гинекологическом обсл. | 850 |
Цитологическое исследование при эндоскопическом обсл. | 850 |
Гистологическое исследование гинекологического биоптата | 1200 |
Гистологическое исследование биоптата при ФГДС исследовании | 1300 |
Бактериологические анализы | |
Мазок из зева и носа на дифтерию | 1000 |
Коклюш | 500 |
Бак. анализ кала | 600 |
Кровь на стерильность | 700 |
Кровь на гемокультуру | 700 |
Кал на кишечный дисбактериоз | 1100 |
Мазок на флору и чувствительность микроорганизмов к антибиотикам | 1200 |
Посев мочи на флору и чувствительность микроорганизмов к антибиотикам | 1200 |